|  | 
 Békés-HajdúhadházaBV  2013.02.10. 19:47 
	
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| Békési SzSK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| No. | Player | STA | MIN | 2P Field Gloals |  |  | 3P Field Goals |  |  | Free Throws |  |  | Lepattanó |  |  | ASziszt | FAULT | eladott | SzerzetT | BLokk | VAL | PONTTS |  
			|  |  |  |  | M | A | % | M | A | % | M | A | % | támadó | védő | összes |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 4 | Zsolt Oláh |  | 05:51 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |  
			| 5 | Vladimir Vujadinovic |  | 07:56 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |  
			| 6 | Ákos Molnár |  | 01:09 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
			| 7 | Gergely Hajdú | * | 37:33 | 6 | 10 | 60,0 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 4 | 0,0 | 1 | 9 | 10 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 17 | 15 |  
			| 8 | Szabolcs        Csorba | * | 34:55 | 10 | 19 | 52,6 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 6 | 83,3 | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 20 | 25 |  
			| 10 | Uros Toplicanin |  | 31:19 | 6 | 11 | 54,5 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 | 22 | 17 |  
			| 11 | Ádám Nagy | * | 24:05 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 |  
			| 14 | Csaba Nagy | * | 05:59 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 |  
			| 17 | Imre Takács |  | 09:44 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |  
			| 20 | László Vámos |  | 06:08 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |  
			| 21 | Alex Rac |  | 00:00 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
			| 33 | Márton Bere | * | 35:21 | 6 | 13 | 46,2 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 6 | 16,7 | 10 | 12 | 22 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 29 | 16 |  
			|  | Team |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 |  |  
			|  | Total |  |  | 31 | 64 | 48,44 | 5 | 15 | 33,33 | 12 | 24 | 50,00 | 20 | 32 | 52 | 21 | 14 | 16 | 22 | 6 | 119 | 89 |  
	  
	            |  |