|  | 
 STATISZTIKABV  2013.01.14. 05:15 
	
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| No. | Player | STA | MIN | 2P Field Gloals |  |  | 3P Field Goals |  |  | Free Throws |  |  | LEPATTANÓ |  |  | GOLPASSZ | FAULT | ELADOTT LABDA | SZERZETT LABDA | BLOKKOLT DOBÁS | VAL | PONTTS |  
			|  |  |  |  | M | A | % | M | A | % | M | A | % | TÁMADÓ | VÉDŐ | ÖSSZES |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 4 | Zsolt Oláh |  | 00:00 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
			| 5 | Vladimir Vujadinovic |  | 09:19 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |  
			| 7 | Gergely Hajdú | * | 30:41 | 5 | 7 | 71,4 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 17 | 11 |  
			| 8 | Szabolcs Csorba | * | 30:31 | 6 | 14 | 42,9 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 12 |  
			| 10 | Uros Toplicanin |  | 23:35 | 6 | 13 | 46,2 | 0 | 1 | 0,0 | 3 | 6 | 50,0 | 5 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 17 | 15 |  
			| 11 | Ádám Nagy | * | 17:13 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | -1 | 2 |  
			| 13 | Dan-Ioan Babut |  | 17:35 | 5 | 10 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | 10 |  
			| 14 | Csaba Nagy |  | 03:43 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |  
			| 16 | Gergő Farkas | * | 34:06 | 3 | 6 | 50,0 | 5 | 9 | 55,6 | 4 | 5 | 80,0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 19 | 25 |  
			| 18 | György Korcsog |  | 05:59 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 |  
			| 20 | László Vámos |  | 01:23 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  
			| 33 | Márton Bere | * | 25:55 | 5 | 7 | 71,4 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 4 | 50,0 | 3 | 12 | 15 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 25 | 12 |  
			|  | Team |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 9 |  |  
			|  | Total |  |  | 32 | 61 | 52,46 | 7 | 16 | 43,75 | 11 | 22 | 50,00 | 17 | 30 | 47 | 19 | 27 | 22 | 19 | 4 | 114 | 96 |  
	  
	            |  |